CATERPILLAR 232D3 CONTRE KUBOTA SSV65
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 232D3 | Kubota SSV65 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 60 HP | 60 HP |
| Poids en fonctionnement | 6,560 lbs ✓ | 6,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $275 | $225 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,050 | $875 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,150 | $2,625 |
LE VERDICT
Kubota SSV65 est généralement la location la plus économique à $225/jour recommandé, contre $275/jour — une différence d'environ 18%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.