CASE 788P CONTRE PALFINGER PK15.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | CASE 788P | Palfinger PK15.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 120 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 38,500 lbs ✓ | 2,600 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,100 | $750 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $4,400 | $3,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $13,200 | $9,000 |
LE VERDICT
Palfinger PK15.001 est généralement la location la plus économique à $750/jour recommandé, contre $1,100/jour — une différence d'environ 32%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK15.001
0 annonces en ligne en ce moment