BRODERSON IC-40 CONTRE PALFINGER PK135.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Broderson IC-40 | Palfinger PK135.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 80 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 13,000 lbs | 17,600 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $400 ✓ | $3,200 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,360 | $12,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,535 | $38,500 |
LE VERDICT
Broderson IC-40 est généralement la location la plus économique à $400/jour recommandé, contre $3,200/jour — une différence d'environ 88%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK135.002
0 annonces en ligne en ce moment