BRODERSON IC-250 CONTRE PALFINGER PK20.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Broderson IC-250 | Palfinger PK20.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 173 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 34,000 lbs ✓ | 3,400 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $700 ✓ | $900 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,380 | $3,600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,190 | $10,800 |
LE VERDICT
Broderson IC-250 est généralement la location la plus économique à $700/jour recommandé, contre $900/jour — une différence d'environ 22%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK20.001
0 annonces en ligne en ce moment