BRODERSON IC-20 CONTRE PALFINGER PK6.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Broderson IC-20 | Palfinger PK6.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 67 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 8,800 lbs ✓ | 1,300 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $320 ✓ | $480 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,088 | $1,920 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,830 | $5,800 |
LE VERDICT
Broderson IC-20 est généralement la location la plus économique à $320/jour recommandé, contre $480/jour — une différence d'environ 33%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.