BOBCAT TR75 CONTRE WACKER NEUSON RTX-SC
Trancheuses caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bobcat TR75 | Wacker Neuson RTx-SC |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP | 74 HP |
| Poids en fonctionnement | 8,157 lbs ✓ | 7,716 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $335 | $310 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,139 | $1,054 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,960 | $2,740 |
LE VERDICT
Wacker Neuson RTx-SC est généralement la location la plus économique à $310/jour recommandé, contre $335/jour — une différence d'environ 7%.
Les deux sont des trancheusess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Wacker Neuson RTx-SC
0 annonces en ligne en ce moment