BOBCAT S650 CONTRE KOBELCO SK750-5
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bobcat S650 | Kobelco SK750-5 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP | 74 HP |
| Poids en fonctionnement | 8,085 lbs | 8,600 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $450 | $415 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,800 | $1,660 |
| Tarif mensuel (rec.) | $5,500 | $4,975 |
LE VERDICT
Kobelco SK750-5 est généralement la location la plus économique à $415/jour recommandé, contre $450/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.