BOBCAT S650 CONTRE CATERPILLAR 236D3
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bobcat S650 | Caterpillar 236D3 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP | 74 HP |
| Poids en fonctionnement | 8,085 lbs ✓ | 6,400 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $450 | $420 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,800 | $1,680 |
| Tarif mensuel (rec.) | $5,500 | $5,000 |
LE VERDICT
Caterpillar 236D3 est généralement la location la plus économique à $420/jour recommandé, contre $450/jour — une différence d'environ 7%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.