BOBCAT S570 CONTRE KOMATSU SK850-5
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bobcat S570 | Komatsu SK850-5 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP | 74 HP |
| Poids en fonctionnement | 6,600 lbs | 9,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $440 | $430 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,760 | $1,720 |
| Tarif mensuel (rec.) | $5,300 | $5,150 |
LE VERDICT
Komatsu SK850-5 est généralement la location la plus économique à $430/jour recommandé, contre $440/jour — une différence d'environ 2%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.