BOBCAT E20 CONTRE KUBOTA KX019-4
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bobcat E20 | Kubota KX019-4 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 18 HP | 18 HP |
| Poids en fonctionnement | 4,400 lbs ✓ | 3,900 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 | $230 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $920 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $2,750 |
LE VERDICT
Kubota KX019-4 est généralement la location la plus économique à $230/jour recommandé, contre $300/jour — une différence d'environ 23%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.