BOBCAT CS70 CONTRE JOHN DEERE CD44B
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bobcat CS70 | John Deere CD44B |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP | 74 HP |
| Poids en fonctionnement | 17,500 lbs ✓ | 8,800 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $760 | $540 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,040 | $2,160 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,100 | $6,500 |
LE VERDICT
John Deere CD44B est généralement la location la plus économique à $540/jour recommandé, contre $760/jour — une différence d'environ 29%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.