CASE CX80 VS NEW HOLLAND CONSTRUCTION E80C
Excavators specs & Canadian rental rates, side by side.
| Spec | CASE CX80 | New Holland Construction E80C |
|---|---|---|
| Horsepower | 63 HP | 63 HP |
| Operating weight | 18,700 lbs | 18,900 lbs ✓ |
| Fuel type | Diesel | Diesel |
| Model years | 2020+ | 2020+ |
| Daily rate (rec.) | $720 | $720 |
| Weekly rate (rec.) | $2,880 | $2,880 |
| Monthly rate (rec.) | $8,600 | $8,600 |
THE VERDICT
Both are proven excavatorss available for rent across Canada — compare live listings below and lock your rate with a secure e-signed contract.